स्थायी Samarium कोबाल्ट चुम्बक SmCo चुम्बक
उत्पादन विवरण
Samarium-Cobalt चुम्बक (SmCo) सँग उत्तम Br तापमान गुणांक (-0,035%/℃) हुन्छ जसले 150 ℃ काम गर्ने तापमान माथि पूर्ण उच्च उपलब्ध इन्डक्शन प्रदान गर्दछ। अन्य चुम्बकीय सामग्रीहरू भन्दा उच्च लागतको बावजुद, SmCo ले उच्च ऊर्जा, थर्मल स्थिरता, र जंग प्रतिरोधको उत्कृष्ट संयोजन प्रदान गर्दछ। विशेष अनुप्रयोगहरू बाहेक सुरक्षात्मक कोटिंगहरू सामान्यतया आवश्यक पर्दैन। तर SmCo धेरै कुरकुरा र कमजोर छ: यदि तपाईंले यसलाई छोड्नुभयो भने, यो टुट्नेछ।
| SmCo5 र Sm2Co17 को चुम्बकीय सम्पत्ति प्यारामिटरहरू | ||||||||
| ग्रेड | Br | Hcb | Hcj | (BH) अधिकतम | क्युरी टेम्प। | काम गर्ने तापमान। | अस्थायी। गुणांक | |
| SmCo5 | ZR16 | ७.७-८.६ | ७.३-८.३ | 20 | १५-१८ | ७५० | २५० | -०.०४ |
| ZR18 | ८.१-९ | ७.६-८.७ | 20 | १६-२० | ७५० | २५० | -०.०४ | |
| ZR20 | ८.५-९.२ | ८-८.९ | 20 | १८-२१ | ७५० | २५० | -०.०४ | |
| ZR22 | ९-९.६ | ८.५-९.३ | 20 | २०-१३ | ७५० | २५० | -०.०४ | |
| ZR24 | ९.५-१० | ९-९.७ | 20 | २२-२५ | ७५० | २५० | -०.०४ | |
| Sm2Co17 | ZRT18 | ८.१-९ | ७.६-८.७ | 20 | १६-२० | ८२० | ३५० | -०.०१ |
| ZRT22 | ९-९.५ | ८.५-९.३ | 20 | २०-२३ | ८२० | ३५० | -०.०१५ | |
| Sm2Co17 | ZR24L | ९.५-१० | ५.५-१०.३ | ६.५-१८ | २२-२५ | ८२० | ३५० | -०.०३५ |
| ZR24M | ९.५-१० | ८-९.८ | 25 | २२-२५ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR24H | ९.५-१० | ८.६-९.८ | 25 | २२-२५ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR26L | १०-१०.५ | ५.५-१०.३ | ६.५-१८ | २४-२७ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR26M | १०-१०.५ | ८-१०.३ | १८-२५ | २४-२७ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR26H | १०-१०.५ | ९.१-१०.३ | 25 | २४-२७ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR28L | १०.४-१०.८ | ५.५-१०.६ | ६.५-१८ | २६-२९ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR28M | १०.४-१०.८ | ८-१०.६ | १८-२५ | २६-२९ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR28H | १०.४-१०.८ | ९.५-१०.६ | 25 | २६-२९ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR30L | १०.८-११.२ | ५.५-११ | ६.५-१८ | २८-३० | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR30M | १०.८-११.२ | ८-११ | १८-२५ | २८-३० | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR30H | १०.८-११.२ | ९.८-११ | 25 | २८-३० | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR32L | ११.२-११.४ | ५.५-११.२ | ६.५-१८ | २९.५-३१ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR32M | ११.२-११.४ | ८-११.२ | १८-२५ | २९.५-३१ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR32H | ११.२-११.४ | १०.२-११.२ | 25 | २९.५-३१ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR33L | ११.४-११.६ | ५.५-११.४ | ६.५-१८ | ३१-३३ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR33M | ११.४-११.६ | ८-११.४ | १८-२५ | ३१-३३ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |
| ZR33H | ११.४-११.६ | १०.४-११.४ | 25 | ३१-३३ | ८२० | ३५० | -०.०३५ | |












